Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Algemeen
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1996 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 18 oktober 2024 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05627 |
Vraagprijs | € 435.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Per vrijdag 22 november 2024 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 18 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 22 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1996 |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 74,2 m² |
Woonkameroppervlakte | 24,09 m² |
Keukenoppervlakte | 8,69 m² |
Inhoud | 311 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 14,5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 4,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Uitgeest HA 947 |
Perceeloppervlakte | 115 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |